一般來說,當手上持有各種族兩張以上的最上級式姬,
我們就會開始準備合成激上級或者是激稀有,
合成的材料必須靠著討伐"每日祠堂"才能取得,
為了順利的取得材料,我們會開始餵食藥丸和五行筆。
推薦先培養一隻鳳凰或是鞍馬,
因為術和弓的基礎速度較高,較容易撐到物怪二倍速達到"二連擊"的效果,
"二連擊"對於試練任務和打材料的效率有很大的幫助。
我本身是先培養鳳凰,接著會培養鞍馬,
然後再依照需求去培養其他的式姬,
以無課金、輕課金的玩家來說,
兩隻要培養到最終型態就要很久了,一起加油吧!
以下附上各種族最上級種式姬的數值表,轉載請附出處,感謝收看XD
小林伺服器.牧野櫻
狀態 | HP | 攻 | 防 | 速 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 149(0) | 153(0) | 145(0) | 187(0) | 0(0) |
藥丸上限 | 199(0) | 203(0) | 195(0) | 237(0) | 0(0) |
五行筆 | 299(100) | 303(100) | 255(60) | 337(100) | 0(0) |
五行解放 | 349(150) | 353(150) | 285(90) | 387(150) | 0(0) |
狀態 | HP | 攻 | 防 | 速 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 154(0) | 171(0) | 140(0) | 173(0) | 0(0) |
藥丸上限 | 204(0) | 221(0) | 190(0) | 223(0) | 0(0) |
五行筆 | 304(100) | 321(100) | 250(60) | 323(100) | 0(0) |
五行解放 | 354(150) | 371(150) | 280(90) | 373(150) | 0(0) |
狀態 | HP | 攻 | 防 | 速 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 135(0) | 102(0) | 121(0) | 143(0) | 21(0) |
藥丸上限 | 185(0) | 157(0) | 171(0) | 193(0) | 31(0) |
五行筆 | 285(100) | 257(100) | 231(60) | 293(100) | 35(4) |
五行解放 | 335(150) | 371(150) | 280(90) | 373(150) | 38(7) |
狀態 | HP | 攻 | 防 | 速 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 154(0) | 182(0) | 168(0) | 125(0) | 0(0) |
藥丸上限 | 204(0) | 247(0) | 218(0) | 173(0) | 0(0) |
五行筆 | 304(100) | 347(100) | 278(60) | 273(100) | 0(0) |
五行解放 | 354(150) | 397(150) | 308(90) | 323(150) | 0(0) |
狀態 | HP | 攻 | 防 | 速 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 163(0) | 163(0) | 177(0) | 145(0) | 0(0) |
藥丸上限 | 213(0) | 213(0) | 227(0) | 195(0) | 0(0) |
五行筆 | 313(100) | 313(100) | 287(60) | 295(100) | 0(0) |
五行解放 | 363(150) | 363(150) | 317(90) | 345(150) | 0(0) |
狀態 | HP | 攻 | 防 | 速 | 回 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 197(0) | 158(0) | 172(0) | 145(0) | 0(0) |
藥丸上限 | 232(0) | 203(0) | 216(0) | 195(0) | 0(0) |
五行筆 | 332(100) | 303(100) | 276(60) | 295(100) | 0(0) |
五行解放 | 382(150) | 353(150) | 306(90) | 345(150) | 0(0) |
沒有留言 :
張貼留言